<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Сколько будет стоить Биткоин в 2025 году? Прогноз цены	</title>
	<atom:link href="https://gemsc.com/qa/1068/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gemsc.com/qa/1068</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2024 15:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: GEMSC		</title>
		<link>https://gemsc.com/qa/1068#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[GEMSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2024 08:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gemsc.com/?p=1068#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[Хотелось бы конечно, чтобы выше 150k полетел. Да и по моим &lt;del datetime=&quot;2024-02-24T08:18:48+00:00&quot;&gt;желаниям&lt;/del&gt; ощущениям пик цены на приближающемся бычьем рынке может быть где-то на уровне 300k. Но если есть что продавать, наверное, разумным решением будет выходить лесенкой начиная уже от 150k. DYOR, не финансовый совет.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Хотелось бы конечно, чтобы выше 150k полетел. Да и по моим <del datetime="2024-02-24T08:18:48+00:00">желаниям</del> ощущениям пик цены на приближающемся бычьем рынке может быть где-то на уровне 300k. Но если есть что продавать, наверное, разумным решением будет выходить лесенкой начиная уже от 150k. DYOR, не финансовый совет.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
