<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: BackPack.exchange &#8212; начинаю делать объемы	</title>
	<atom:link href="https://gemsc.com/airdrops/928/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gemsc.com/airdrops/928</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 21:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: GEMSC		</title>
		<link>https://gemsc.com/airdrops/928#comment-96</link>

		<dc:creator><![CDATA[GEMSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 21:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gemsc.com/?p=928#comment-96</guid>

					<description><![CDATA[Сразу дроп не дали, хотя и выполнил все условия. Написал в поддержку, насыпали дроп. Ну, такое, выпрашивать, чтобы дали аирдроп. Немного разочарован в Backpack. Хотя, может быть технические проблемы были.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сразу дроп не дали, хотя и выполнил все условия. Написал в поддержку, насыпали дроп. Ну, такое, выпрашивать, чтобы дали аирдроп. Немного разочарован в Backpack. Хотя, может быть технические проблемы были.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: GEMSC		</title>
		<link>https://gemsc.com/airdrops/928#comment-89</link>

		<dc:creator><![CDATA[GEMSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 13:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gemsc.com/?p=928#comment-89</guid>

					<description><![CDATA[BackPack дополнительно раздал награду за первую фазу в токенах Wormhole. Судя по всему раздавали также пропорционально объему. Смотрю по чатам, кто сделал больше объем, тем соответственно больше дали. Заклеймить можно перейдя по ссылке внизу страницы (нажмите на драгоценный камень), далее - &quot;The Drop&quot;. На мои 50к объема дали вот столько.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BackPack дополнительно раздал награду за первую фазу в токенах Wormhole. Судя по всему раздавали также пропорционально объему. Смотрю по чатам, кто сделал больше объем, тем соответственно больше дали. Заклеймить можно перейдя по ссылке внизу страницы (нажмите на драгоценный камень), далее &#8212; &#171;The Drop&#187;. На мои 50к объема дали вот столько.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: GEMSC		</title>
		<link>https://gemsc.com/airdrops/928#comment-88</link>

		<dc:creator><![CDATA[GEMSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2024 08:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gemsc.com/?p=928#comment-88</guid>

					<description><![CDATA[Сейчас проходит вторая фаза на Backpack, где нужно создать/импортировать кошелек Backpack, подключить его к Tensor и совершить покупку / продажу NFT.  Детали второй фазы расписаны на &lt;a href=&quot;https://backpack.exchange/refer/gemsc&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;сайте&lt;/a&gt;. Нажмите на драгоценный камень внизу страницы.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас проходит вторая фаза на Backpack, где нужно создать/импортировать кошелек Backpack, подключить его к Tensor и совершить покупку / продажу NFT.  Детали второй фазы расписаны на <a href="https://backpack.exchange/refer/gemsc" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">сайте</a>. Нажмите на драгоценный камень внизу страницы.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: GEMSC		</title>
		<link>https://gemsc.com/airdrops/928#comment-47</link>

		<dc:creator><![CDATA[GEMSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2024 17:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gemsc.com/?p=928#comment-47</guid>

					<description><![CDATA[Уже 18 марта сделают снимок торговых объемов и это напрямую будет влиять на аирдроп. Есть вероятность неплохого вознаграждения, поэтому рекомендую потратить немного времени и сделать хоть какой-то объем, чтобы после не ловить фомо.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Уже 18 марта сделают снимок торговых объемов и это напрямую будет влиять на аирдроп. Есть вероятность неплохого вознаграждения, поэтому рекомендую потратить немного времени и сделать хоть какой-то объем, чтобы после не ловить фомо.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: GEMSC		</title>
		<link>https://gemsc.com/airdrops/928#comment-32</link>

		<dc:creator><![CDATA[GEMSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 16:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gemsc.com/?p=928#comment-32</guid>

					<description><![CDATA[Сегодня вышла &lt;a href=&quot;https://twitter.com/armaniferrante/status/1762828304565096903&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;новость&lt;/a&gt;, которая лишь подтвердила предыдущие ожидания о топовом уровне проекта. Дополнительно привлекли 17 млн. инвестиций, общий объем инвестиций теперь составляет $37 млн. Привлечение средств от топовых инвесторов на такой стадии указывает на хорошие перспективы в будущем.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня вышла <a href="https://twitter.com/armaniferrante/status/1762828304565096903" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">новость</a>, которая лишь подтвердила предыдущие ожидания о топовом уровне проекта. Дополнительно привлекли 17 млн. инвестиций, общий объем инвестиций теперь составляет $37 млн. Привлечение средств от топовых инвесторов на такой стадии указывает на хорошие перспективы в будущем.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: GEMSC		</title>
		<link>https://gemsc.com/airdrops/928#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[GEMSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 08:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://gemsc.com/?p=928#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Продолжаю набивать объем, но что-то биржа сегодня глючит и минутный график не отрисовывается нормально.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продолжаю набивать объем, но что-то биржа сегодня глючит и минутный график не отрисовывается нормально.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
